解決方案
news
O型密封圈規(guī)格尺寸公差范圍
O形圈推薦溝槽設(shè)計
油封與軸的配合參數(shù)
1、油封及座孔的要求
★ 要保證油封座孔與旋轉(zhuǎn)軸的同軸度。
★ 采用外骨架油封時,應(yīng)該注意選擇熱膨脹系數(shù)與座孔材質(zhì)相近的金屬牌號的材料制作骨架,以確保油封裝配后的牢固性和可拆性。
★ 油封座孔的內(nèi)徑公差及表面粗糙度,應(yīng)該符合表3-1要求。
★ 為保證密封效果,油封的外徑和圓度應(yīng)該滿足表3-2所列要求。
表3-1 油封座孔及旋轉(zhuǎn)軸的加工精度和粗糙度
部位 | 直徑公差 | 表面粗糙度/μm | ||
Rа≤ | RZ≤ | |||
座孔 | 無骨架油封 | H11 | 3.2 | 12.5 |
骨架油封 | H9或H8 | 1.6 | 6.3 | |
旋轉(zhuǎn)軸 | H9或f9 | 0.8~0.4 | 3.2~1.6 |
表3-2 油封外徑與圓周公差
油封外徑 D | 外徑公差 | 圓度公差 | ||
外包骨架式 | 內(nèi)包骨架式 | 外包骨架式 | 內(nèi)包骨架式 | |
<50 | +0.20 +0.08 | +0.30 +0.15 | 0.18 | 0.25 |
50~80 | +0.23 +0.09 | +0.35 +0.20 | 0.25 | 0.35 |
80~120 | +0.25 +0.10 | +0.35 +0.24 | 0.30 | 0.50 |
120~180 | +0.28 +0.12 | +0.45 +0.25 | 0.40 | 0.65 |
180~300 | +0.35 +0.15 | +0.45 +0.25 | 外徑的0.25% | 0.80 |
300~400 | +0.45 +0.20 | +0.55 +0.30 | 外徑的0.25% | 1.00 |
2、旋轉(zhuǎn)軸的設(shè)計要求
油封安裝時,為獲得造當?shù)某跏紡较蛄?,?yīng)保證唇部對旋轉(zhuǎn)軸的過盈量要求,其值如表3-3所示。
表3-3 油封唇對軸的過盈
軸徑 | 油封唇的過盈量 | 軸徑 | 油封唇的過盈量 |
<30 | 0.5~0.9 | 80~120 | 0.8~1.3 |
30~50 | 0.6~1.0 | 120~180 | 0.9~1.4 |
50~80 | 0.7~1.2 | 180~220 | 1.0~1.5 |
油封在使用過程中的電大偏心量應(yīng)加以嚴格控制,以確保密封效果,偏聽偏心量范圍見表3-4
帶彈簧油封 | 不帶彈簧油封 | |||
軸偏心 | 安裝偏心量 | 軸偏心量 | 安裝偏心量 | |
>25 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
25~65 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
<65 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
表3-4 油封電大允許偏心量
帶彈簧油封 | 不帶彈簧油封 | |||
軸偏心 | 安裝偏心量 | 軸偏心量 | 安裝偏心量 | |
>25 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
25~65 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
<65 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
旋轉(zhuǎn)軸的表面硬度,一般取30~40HRC。